
一、DTF-电动液压平台车简要说明:
DTF-电动液压平台车:电动平台车 轻松升降重载货物 轻盈但结构坚固; 两个刹车装置增强了安全性; 高品质电池二、DTF-电动液压平台车技术参数:
| 额定起重量 | Kg | 300 |
500 |
700 |
1000 |
|
| 最大起升高度 | mm | 500~900~1200~1500 |
||||
| 起升速度 | mm/次 | 20 |
||||
| 下降速度 | 可控 Can control | |||||
| 台面尺寸 | mm | 600×500~800×500~900×520~1000×520~1200×600 |
||||
| 外形尺寸 A×B×F |
全长 A | mm | 600~800~1000~1200 |
|||
| 全宽 B | mm | 500~520~600 |
||||
| 全高 F | mm | 600~900~1000~1100~1300 |
||||
| 自重 | kg | 85~110~130 |
||||
| 车轮 | 前轮直径 | mm | φ125 |
|||
| 后轮直径 | mm | φ125 |
||||
| 泵站功率 | 2.2kw(24v) |
|||||
| 电瓶 | 6Q-100AH/24V |
|||||
三、DTF-电动液压平台车同类产品:
